← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18248408 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18189758 | 70,998,270 | 10,237.51 / 12,285,012.29 | Обменять | |
| 0.18167773 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18106730 | 100,000 | 50.0000 / 552,280.85 | Обменять | |
| 0.18091497 | 108,608.47 | 2,567.03 / 290,929.83 | Обменять | |
| 0.18070407 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,895.54 | Обменять | |
| 0.18070269 | 10,546,994.02 | 22,814.71 / 2,897,035.6 | Обменять | |
| 0.18067355 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17854649 | 234,599 | 2,852.25 / 285,225.33 | Обменять | |
| 0.17808127 | 4,880,160 | 566.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16899549 | 7,430,645 | 473.4112 / 538,000,000 | Обменять |